| 5 meses de $1.76 | Total $8.80 |
| 1 mes de $8 sin intereses | Total $8 |
| 1 mes de $8 sin intereses | Total $8 |
| 1 mes de $8 sin intereses | Total $8 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 45070 | CPVC-762 | 3/4" (19 mm) | 10 | 210 |
