| 5 meses de $0.88 | Total $4.40 |
| 1 mes de $4 sin intereses | Total $4 |
| 1 mes de $4 sin intereses | Total $4 |
| 1 mes de $4 sin intereses | Total $4 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 45069 | CPVC-761 | 1/2" (13 mm) | 10 | 540 |
