| 5 meses de $12.10 | Total $60.50 |
| 1 mes de $55 sin intereses | Total $55 |
| 1 mes de $55 sin intereses | Total $55 |
| 1 mes de $55 sin intereses | Total $55 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48936 | CPVC-765 | 1 1/2" (38 mm) | 4 | 36 |
