| 5 meses de $13.64 | Total $68.20 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 10 |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Master |
|---|---|---|---|
| 48915 | CPVC-702 | A 3/4" (19 mm) x B 3/4" (19 mm) x C 1/2" (13 mm) | 140 |
