| 5 meses de $0.70 | Total $3.52 |
| 1 mes de $3.20 sin intereses | Total $3.20 |
| 1 mes de $3.20 sin intereses | Total $3.20 |
| 1 mes de $3.20 sin intereses | Total $3.20 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 45119 | CPVC-362 | 3/4" (19 mm) | 20 | 940 |
