| 5 meses de $0.35 | Total $1.76 |
| 1 mes de $1.60 sin intereses | Total $1.60 |
| 1 mes de $1.60 sin intereses | Total $1.60 |
| 1 mes de $1.60 sin intereses | Total $1.60 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 45118 | CPVC-361 | 1/2" (13 mm) | 10 | 2070 |
