| 5 meses de $9.68 | Total $48.40 |
| 1 mes de $44 sin intereses | Total $44 |
| 1 mes de $44 sin intereses | Total $44 |
| 1 mes de $44 sin intereses | Total $44 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48949 | CPVC-366 | 2" (50 mm) | 4 | 80 |
