| 5 meses de $1.36 | Total $6.82 |
| 1 mes de $6.20 sin intereses | Total $6.20 |
| 1 mes de $6.20 sin intereses | Total $6.20 |
| 1 mes de $6.20 sin intereses | Total $6.20 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 45063 | CPVC-232 | A 1" (25 mm) x B 1/2" (13 mm) | 10 | 540 |
