| 5 meses de $10.12 | Total $50.60 |
| 1 mes de $46 sin intereses | Total $46 |
| 1 mes de $46 sin intereses | Total $46 |
| 1 mes de $46 sin intereses | Total $46 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48922 | CPVC-413 | 1" (25 mm) | 5 | 60 |
