| 5 meses de $249.70 | Total $1,248.50 |
| 1 mes de $1,135 sin intereses | Total $1,135 |
| 1 mes de $1,135 sin intereses | Total $1,135 |
| 1 mes de $1,135 sin intereses | Total $1,135 |
CARACTERISTICAS
| Empaque individual | Caja |
|---|
| Código | Clave | Relación de engranes |
|---|---|---|
| 14722 | MAW-27 | 3.1:1 |
| 14723 | MAW-54 | 4.1:1 |
| 14724 | MAW-91 | 3.4:1 y 6.8:1 |
