| 5 meses de $18.26 | Total $91.30 |
| 1 mes de $83 sin intereses | Total $83 |
| 1 mes de $83 sin intereses | Total $83 |
| 1 mes de $83 sin intereses | Total $83 |
CRACTERISTICAS
| Inner | 6 |
|---|
| Código | Clave | Medida | Largo | Master |
|---|---|---|---|---|
| 15678 | LL-3016 | 3/16" x 1/4" | 126 mm | 36 |
| 15680 | LL-3018 | 1/4" x 5/16" | 126 mm | 36 |
| 15682 | LL-3020 | 5/16" x 3/8" | 145 mm | 36 |
| 15684 | LL-3021 | 3/8" x 7/16" | 162 mm | 36 |
| 15686 | LL-3025 | 7/16" x 1/2" | 181 mm | 36 |
| 15688 | LL-3026 | 1/2" x 9/16" | 181 mm | 36 |
| 15690 | LL-3030 | 9/16" x 5/8" | 189 mm | 36 |
| 15692 | LL-3031 | 5/8" x 3/4" | 220 mm | 18 |
| 15693 | LL-3033 | 19/32" x 11/16" | 198 mm | 18 |
| 15694 | LL-3034 | 5/8" x 11/16" | 198 mm | 18 |
| 15696 | LL-3035 | 11/16" x 3/4" | 220 mm | 18 |
| 15698 | LL-3038 | 3/4" x 13/16" | 242 mm | 18 |
| 15699 | LL-3039 | 3/4" x 7/8" | 242 mm | 18 |
| 15700 | LL-3040 | 13/16" x 7/8" | 242 mm | 18 |
| 15702 | LL-3045 | 15/16" x 1" | 264 mm | 18 |
