| 5 meses de $18.04 | Total $90.20 |
| 1 mes de $82 sin intereses | Total $82 |
| 1 mes de $82 sin intereses | Total $82 |
| 1 mes de $82 sin intereses | Total $82 |
CARACTERISTICAS
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
|---|---|
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| Tipo | Bulbo A19 |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Empaque individual | Caja |
| Master | 20 |
| Inner | 4 |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28005 | LED-60FBX4 | 8 W | 60 W | 790 lm | 105 mA | 6 x 11 cm | 560 |
