| 5 meses de $4.40 | Total $22 |
| 1 mes de $20 sin intereses | Total $20 |
| 1 mes de $20 sin intereses | Total $20 |
| 1 mes de $20 sin intereses | Total $20 |
| Tiempo de vida | 10 Años (10,000 h) |
|---|---|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura de color | 6 000 k / Luz de día |
| Tipo | Bulbo A19 |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 10 |
| Master | 100 |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28059 | LED-40FB | 6 W | 40 W | 570 lm | 94 mA | 6 x 10 cm | 4000 |
