 
                                     
                                     
                            | 1 mes de $30 sin intereses | Total $30 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 mes de $30 sin intereses | Total $30 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 mes de $30 sin intereses | Total $30 | 
 
                            
                                            CARACTERISTICAS
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz | 
|---|---|
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) | 
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día | 
| Tipo | Bulbo A19 | 
| IRC | 77 | 
| Tipo de base | E26 / E27 | 
| Empaque individual | Blíster | 
| Inner | 6 | 
| Master | 96 | 
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46858 | LED-60F | 9 W | 60 W | 800 lm | 142 mA | 6 x 11 cm | 864 | 
