| 5 meses de $5.50 | Total $27.50 |
| 1 mes de $25 sin intereses | Total $25 |
| 1 mes de $25 sin intereses | Total $25 |
| 1 mes de $25 sin intereses | Total $25 |
CARACTERISTICAS
| Tiempo de vida | 10 Años (10,000 h) |
|---|---|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura de color | 6 000 k / Luz de día |
| Tipo | Bulbo A19 |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 10 |
| Master | 100 |
Individuales
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28063 | LED-75FB | 10 W | 75 W | 950 lm | 131 mA | 6 x 11 cm | 2400 |
