| 5 meses de $10.12 | Total $50.60 |
| 1 mes de $46 sin intereses | Total $46 |
| 1 mes de $46 sin intereses | Total $46 |
| 1 mes de $46 sin intereses | Total $46 |
CARACTERISTICAS
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
|---|---|
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
| Temperatura de color | 2 700 K / Luz cálida |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Diámetro del tubo | T2 |
| Empaque individual | Blíster |
| Master | 24 |
| Inner | 4 |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Eficacia | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48501 | FC-9EM | 9 W | 40 W | 432 lm | 48 lm/W | 128 mA | 3.8 cm x 9.5 cm | 1728 |
