| 5 meses de $45.98 | Total $229.90 |
| 1 mes de $209 sin intereses | Total $209 |
| 1 mes de $209 sin intereses | Total $209 |
| 1 mes de $209 sin intereses | Total $209 |
CARACTERISTICAS
| Eficacia | 60 lm/W |
|---|---|
| Tensión / Frecuencia | 220 V / 60 Hz |
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
| Tipo de luz | Día |
| Temperatura de color | 6 500 k / Luz de día |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | Mogul E-39 |
| Diámetro del tubo | T5 |
| Empaque individual | Caja |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48222 | F-65EXC | 65 W | 235W | 3 900 lm | 550 mA | 7.8 cm x 28 cm | 2 | 12 | 288 |
