| 5 meses de $41.14 | Total $205.70 |
| 1 mes de $187 sin intereses | Total $187 |
| 1 mes de $187 sin intereses | Total $187 |
| 1 mes de $187 sin intereses | Total $187 |
CARACTERISTICAS
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
|---|---|
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
| Temperatura de color | 6 500 k / Luz de día |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Diámetro del tubo | T5 |
| Empaque individual | Caja |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Eficacia | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48217 | F-65EC | 65 W | 235 W | 3 900 lm | 60 lm/W | 1 020 mA | 79 mm x 272 mm | 2 | 12 | 432 |
