| 5 meses de $13.64 | Total $68.20 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
CARACTERISTICAS
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
|---|---|
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
| Temperatura de color | 2 700 K / Luz cálida |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Diámetro del tubo | T2 |
| Empaque individual | Blíster |
| Master | 24 |
| Inner | 4 |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Eficacia | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46839 | FC-23EM | 23 W | 90 W | 1 380 lm | 60 lm/W | 380 mA | 3.8 cm x 12.2 cm | 1296 |
