| 5 meses de $74.58 | Total $372.90 |
| 1 mes de $339 sin intereses | Total $339 |
| 1 mes de $339 sin intereses | Total $339 |
| 1 mes de $339 sin intereses | Total $339 |
CARACTERISTICAS
| Eficacia | 60 lm/W |
|---|---|
| Tensión / Frecuencia | 220 V / 60 Hz |
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
| Tipo de luz | Día |
| Temperatura de color | 6 500 k / Luz de día |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | Mogul E-39 |
| Diámetro del tubo | T5 |
| Empaque individual | Caja |
| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48261 | F-105EXC | 105 W | 370 W | 6 300 lm | 800 mA | 10 cm x 32 cm | 2 | 12 | 216 |
