| 5 meses de $812.90 | Total $4,064.50 |
| 1 mes de $3,695 sin intereses | Total $3,695 |
| 1 mes de $3,695 sin intereses | Total $3,695 |
| 1 mes de $3,695 sin intereses | Total $3,695 |
CARACTERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura | Alcance máximo* | Alcance lateral | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100226 | EST-26FV | 6 | 2.1 m (7') | 3.4 m (11') | 1.2 m (4') | 0.16 m³ | 9 kg |
