| 5 meses de $751.30 | Total $3,756.50 |
| 1 mes de $3,415 sin intereses | Total $3,415 |
| 1 mes de $3,415 sin intereses | Total $3,415 |
| 1 mes de $3,415 sin intereses | Total $3,415 |
CARATERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura | Alcance máximo* | Apertura lateral | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10436 | EST-29 | 9 | 3 m (10') | 4.2 m (14') | 1.72 m | 0.22 m³ | 10.7 kg |
