| 5 meses de $751.30 | Total $3,756.50 |
| 1 mes de $3,415 sin intereses | Total $3,415 |
| 1 mes de $3,415 sin intereses | Total $3,415 |
| 1 mes de $3,415 sin intereses | Total $3,415 |
CARACTERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura | Alcance máximo* | Apertura lateral | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10498 | ESTD-27 | 7 | 2.4 m (8') | 3.7 m (12') | 1.7 m | 0.20 m³ | 10.8 kg |
