| 5 meses de $718.30 | Total $3,591.50 |
| 1 mes de $3,265 sin intereses | Total $3,265 |
| 1 mes de $3,265 sin intereses | Total $3,265 |
| 1 mes de $3,265 sin intereses | Total $3,265 |
CARACTERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura | Alcance máximo* | Apertura lateral | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10469 | ESTA-28 | 8 | 2.7 m (9') | 4 m (13') | 1.54 m | 0.19 m³ | 9.6 kg |
