| 5 meses de $2,343 | Total $11,715 |
| 1 mes de $10,650 sin intereses | Total $10,650 |
| 1 mes de $10,650 sin intereses | Total $10,650 |
| 1 mes de $10,650 sin intereses | Total $10,650 |
CARACTERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura sin extender | Alcance máximo* | Máxima longitud de trabajo | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100229 | ESE-228FV | 28 | 4.3 m (14') | 8.2 m (27') | 7.6 m (25') | 0.34 m³ | 24 kg |
