| 5 meses de $1,708.30 | Total $8,541.50 |
| 1 mes de $7,765 sin intereses | Total $7,765 |
| 1 mes de $7,765 sin intereses | Total $7,765 |
| 1 mes de $7,765 sin intereses | Total $7,765 |
CARACTERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura sin extender | Alcance máximo* | Máxima longitud de trabajo | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100228 | ESE-220FV | 20 | 3 m (10') | 5.8 m (19') | 5.2 m (17') | 0.21 m³ | 18 kg |
