| 5 meses de $1,103.30 | Total $5,516.50 |
| 1 mes de $5,015 sin intereses | Total $5,015 |
| 1 mes de $5,015 sin intereses | Total $5,015 |
| 1 mes de $5,015 sin intereses | Total $5,015 |
CARACTERISTICAS
| Tipo | II |
|---|---|
| Capacidad de carga | 175 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Peldaños | Altura sin extender | Alcance máximo* | Máxima longitud de trabajo | Volumen | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16758 | ESE-220 | 20 | 3 m (10') | 5.8 m (19') | 5.2 m (17') | 0.20 m³ | 16 kg |
