| 5 meses de $13.64 | Total $68.20 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
| 1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48934 | CPVC-266 | 2" (50 mm) | 4 | 48 |
