| 5 meses de $10.34 | Total $51.70 |
| 1 mes de $47 sin intereses | Total $47 |
| 1 mes de $47 sin intereses | Total $47 |
| 1 mes de $47 sin intereses | Total $47 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48955 | CPVC-616 | 2" (50 mm) | 4 | 48 |
