| 5 meses de $1.03 | Total $5.17 |
| 1 mes de $4.70 sin intereses | Total $4.70 |
| 1 mes de $4.70 sin intereses | Total $4.70 |
| 1 mes de $4.70 sin intereses | Total $4.70 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 45101 | CPVC-601 | 1/2" (13 mm) | 10 | 620 |
