| 5 meses de $6.38 | Total $31.90 |
| 1 mes de $29 sin intereses | Total $29 |
| 1 mes de $29 sin intereses | Total $29 |
| 1 mes de $29 sin intereses | Total $29 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48957 | CPVC-605 | 1 1/2" (38 mm) | 4 | 84 |
