| 5 meses de $0.53 | Total $2.64 |
| 1 mes de $2.40 sin intereses | Total $2.40 |
| 1 mes de $2.40 sin intereses | Total $2.40 |
| 1 mes de $2.40 sin intereses | Total $2.40 |
CARACTERISTICAS
Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 45082 | CPVC-561 | 1/2" (13 mm) | 10 | 830 | 33200 |
