| 5 meses de $16.94 | Total $84.70 |
| 1 mes de $77 sin intereses | Total $77 |
| 1 mes de $77 sin intereses | Total $77 |
| 1 mes de $77 sin intereses | Total $77 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48928 | CPVC-566 | 2" (50 mm) | 4 | 24 |
