| 5 meses de $4.84 | Total $24.20 |
| 1 mes de $22 sin intereses | Total $22 |
| 1 mes de $22 sin intereses | Total $22 |
| 1 mes de $22 sin intereses | Total $22 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48926 | CPVC-564 | 1 1/4" (32 mm) | 4 | 92 |
