| 5 meses de $7.70 | Total $38.50 |
| 1 mes de $35 sin intereses | Total $35 |
| 1 mes de $35 sin intereses | Total $35 |
| 1 mes de $35 sin intereses | Total $35 |
CARACTERISTICAS
| Presión Máxima a 23°C | 22 kgf/cm² / 320 PSI |
|---|---|
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Código | Clave | Diámetro nominal | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
| 48927 | CPVC-565 | 1 1/2" (38 mm) | 4 | 56 |
