| 5 meses de $115.50 | Total $577.50 |
| 1 mes de $525 sin intereses | Total $525 |
| 1 mes de $525 sin intereses | Total $525 |
| 1 mes de $525 sin intereses | Total $525 |
| Color | Azul |
|---|---|
| Empaque individual | Bolsa |
| Master | 25 |
| Inner | 1 |
| Código | Clave | Talla | Pallet |
|---|---|---|---|
| 60015 | CHAM-42 | 42 | 200 |
| 60020 | CHAM-44 | 44 | 200 |
| 60025 | CHAM-46 | 46 | 100 |
