| 5 meses de $1.03 | Total $5.17 |
| 1 mes de $4.70 sin intereses | Total $4.70 |
| 1 mes de $4.70 sin intereses | Total $4.70 |
| 1 mes de $4.70 sin intereses | Total $4.70 |
CARACTERISTICAS
| Función (instalación) | Baño |
|---|---|
| Ciclos (cierre y apertura) | 400 000 |
| Espesor de puerta | 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 3 |
| Master | 12 |
| Código | Clave | Acabado | Perilla | Escudo |
|---|---|---|---|---|
| 43450 | CEPO-32B | Cromo mate | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
