| 5 meses de $6.60 | Total $33 |
| 1 mes de $30 sin intereses | Total $30 |
| 1 mes de $30 sin intereses | Total $30 |
| 1 mes de $30 sin intereses | Total $30 |
CARACTERISTICAS
| Entradas para tubo flexible | 16 entradas (4 de 1/2", 8 de 3/4" y 4 de 1") |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 cm |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Master | 90 |
| Código | Clave | Profundidad | Diámetro interno | Inner |
|---|---|---|---|---|
| 48371 | BOIN-1211 | 12 cm | 11 cm | 5 |
